专业志愿代码 | 专业名称 | 学业水平考试成绩齐全的应届高中生 | 历届高中生、学业水平考试成绩不齐的应届高中生 | 三校生 | 退伍士兵 |
1 | 应用英语(涉外酒店管理) | 5 | 1 | 10 |
|
2 | 应用英语(涉外商业经营管理) | 5 | 1 | 10 |
|
3 | 商务日语(进出口贸易实务) | 8 | 1 | 20 |
|
4 | 应用西班牙语(进出口贸易实务) | 5 | 1 | 10 |
|
5 | 金融管理与实务 | 8 | 1 | 10 |
|
6 | 证券与期货 | 8 | 1 | 10 | 1 |
7 | 会计(涉外会计) | 8 | 1 | 20 | 1 |
8 | 报关与国际货运 | 7 | 1 | 8 |
|
9 | 国际商务 | 5 | 1 | 8 |
|
10 | 物流管理 | 5 | 1 | 8 |
|
11 | 旅游管理 | 5 | 1 | 8 |
|
12 | 工商企业管理 | 5 | 1 | 8 |
|
13 | 工程造价 | 5 | 1 | 10 |
|
14 | 建筑工程技术 | 3 | 1 | 10 |
|
15 | 计算机应用技术 | 3 | 1 | 8 |
|
16 | 计算机网络技术 | 3 |
| 8 |
|
17 | 数字媒体技术 | 3 | 1 | 8 |
|
18 | 机电一体化技术 | 3 | 1 | 15 |
|
19 | 汽车运用技术(汽车市场营销) | 2 |
| 8 |
|
20 | 汽车运用技术(汽车检测维修) | 2 |
| 8 |
|
21 | 汽车运用技术(汽车驾驶教练) | 3 | 1 | 10 |
|
22 | 食品加工技术(食品安全与检测) | 3 |
| 8 |
|
23 | 食品营养与检测 | 3 | 1 | 8 |
|
24 | 食品加工技术(烘焙与饮品加工) | 2 |
| 10 |
|
25 | 护理(老年护理) | 2 | 1 | 12 |
|
26 | 广告设计与制作 | 3 | 2 | 25 |
|
27 | 应用艺术设计(室内设计) | 3 | 2 | 25 |
|
28 | 应用艺术设计(少儿艺术) | 4 | 2 | 30 |
|
29 | 多媒体设计与制作(游戏美术设计) | 2 | 2 | 25 |
|
30 | 人物形象设计 | 2 | 2 | 15 |
|
合计 | 125 | 30 | 373 | 2 |