
足彩让球盘2016年上海市秋季招生计划
时间:
2015-05-16浏览:
369设置
足彩让球盘2016年上海市秋季招生计划 |
编码 | 科类 | 专业 | 专业名称 | 计划数 | 收费标准 | 住宿标准 | 外语语种 | 是否口试 |
元/年 |
762 | 文科 | 01 | 应用英语 | 2 | 12000 | 2500 | 不限 | 否 |
02 | 应用英语(涉外商业经营管理) | 2 | 12000 | 2500 | 不限 | 否 |
03 | 商务日语(进出口贸易实务) | 3 | 12000 | 2500 | 不限 | 否 |
04 | 应用西班牙语(进出口贸易实务) | 2 | 12000 | 2500 | 不限 | 否 |
05 | 金融管理 | 2 | 12000 | 2500 | 不限 | 否 |
06 | 证券与期货 | 2 | 12000 | 2500 | 不限 | 否 |
07 | 会计(涉外会计) | 4 | 12000 | 2500 | 不限 | 否 |
08 | 报关与国际货运 | 2 | 12000 | 2500 | 不限 | 否 |
09 | 国际商务 | 2 | 12000 | 2500 | 不限 | 否 |
10 | 物流管理 | 2 | 12000 | 2500 | 不限 | 否 |
11 | 旅游管理 | 2 | 12000 | 2500 | 不限 | 否 |
12 | 工商企业管理 | 2 | 12000 | 2500 | 不限 | 否 |
13 | 工程造价 | 2 | 12000 | 2500 | 不限 | 否 |
14 | 建筑工程技术 | 2 | 12000 | 2500 | 不限 | 否 |
15 | 计算机应用技术 | 2 | 12000 | 2500 | 不限 | 否 |
16 | 计算机网络技术 | 2 | 12000 | 2500 | 不限 | 否 |
17 | 数字媒体应用技术 | 2 | 12000 | 2500 | 不限 | 否 |
18 | 汽车运用与维修技术 | 2 | 12000 | 2500 | 不限 | 否 |
19 | 汽车运用与维修技术(汽车驾驶教练) | 1 | 12000 | 2500 | 不限 | 否 |
20 | 食品加工技术(食品安全与检测) | 2 | 12000 | 2500 | 不限 | 否 |
21 | 食品加工技术(烘焙与饮品加工) | 1 | 12000 | 2500 | 不限 | 否 |
22 | 食品质量与安全 | 2 | 12000 | 2500 | 不限 | 否 |
23 | 食品营养与检测 | 2 | 12000 | 2500 | 不限 | 否 |
24 | 护理(老年护理) | 3 | 12000 | 2500 | 不限 | 否 |
艺术文 | 01 | 广告设计与制作 | 8 | 15000 | 2500 | 不限 | 否 |
02 | 艺术设计(少儿艺术) | 8 | 15000 | 2500 | 不限 | 否 |
03 | 室内艺术设计 | 7 | 15000 | 2500 | 不限 | 否 |
04 | 数字媒体艺术设计 | 7 | 15000 | 2500 | 不限 | 否 |
05 | 人物形象设计 | 5 | 15000 | 2500 | 不限 | 否 |
理科 | 51 | 金融管理 | 6 | 12000 | 2500 | 不限 | 否 |
52 | 证券与期货 | 5 | 12000 | 2500 | 不限 | 否 |
53 | 会计(涉外会计) | 10 | 12000 | 2500 | 不限 | 否 |
54 | 报关与国际货运 | 4 | 12000 | 2500 | 不限 | 否 |
55 | 国际商务 | 5 | 12000 | 2500 | 不限 | 否 |
56 | 物流管理 | 6 | 12000 | 2500 | 不限 | 否 |
57 | 旅游管理 | 5 | 12000 | 2500 | 不限 | 否 |
58 | 工商企业管理 | 4 | 12000 | 2500 | 不限 | 否 |
59 | 工程造价 | 6 | 12000 | 2500 | 不限 | 否 |
60 | 建筑工程技术 | 4 | 12000 | 2500 | 不限 | 否 |
61 | 计算机应用技术 | 5 | 12000 | 2500 | 不限 | 否 |
62 | 计算机网络技术 | 4 | 12000 | 2500 | 不限 | 否 |
63 | 数字媒体应用技术 | 2 | 12000 | 2500 | 不限 | 否 |
64 | 机电一体化技术 | 4 | 12000 | 2500 | 不限 | 否 |
65 | 汽车运用与维修技术 | 3 | 12000 | 2500 | 不限 | 否 |
66 | 汽车运用与维修技术(汽车驾驶教练) | 2 | 12000 | 2500 | 不限 | 否 |
67 | 食品加工技术(食品安全与检测) | 3 | 12000 | 2500 | 不限 | 否 |
68 | 食品加工技术(烘焙与饮品加工) | 3 | 12000 | 2500 | 不限 | 否 |
69 | 食品质量与安全 | 3 | 12000 | 2500 | 不限 | 否 |
70 | 食品营养与检测 | 3 | 12000 | 2500 | 不限 | 否 |
71 | 护理(老年护理) | 6 | 12000 | 2500 | 不限 | 否 |
艺术理 | 51 | 广告设计与制作 | 1 | 15000 | 2500 | 不限 | 否 |
52 | 艺术设计(少儿艺术) | 1 | 15000 | 2500 | 不限 | 否 |
53 | 室内艺术设计 | 1 | 15000 | 2500 | 不限 | 否 |
54 | 数字媒体艺术设计 | 1 | 15000 | 2500 | 不限 | 否 |
55 | 人物形象设计 | 1 | 15000 | 2500 | 不限 | 否 |
文章来源:通讯员: