2017年上海市秋季招生计划
时间:
2016-06-28浏览:
1551设置
院校代码 | 专业代码 | 专业 | 学制 | 计划数 | 收费标准 | 外语语种 |
G62 | 01 | 应用英语 | 3 | 4 | 12000 | 不限 |
02 | 应用英语(涉外商业经营管理) | 3 | 4 | 12000 | 不限 |
03 | 商务日语(进出口贸易实务) | 3 | 4 | 12000 | 不限 |
04 | 应用西班牙语(进出口贸易实务) | 3 | 4 | 12000 | 不限 |
05 | 金融管理 | 3 | 5 | 12000 | 不限 |
06 | 证券与期货 | 3 | 4 | 12000 | 不限 |
07 | 会计(涉外会计) | 3 | 7 | 12000 | 不限 |
08 | 报关与国际货运 | 3 | 4 | 12000 | 不限 |
09 | 国际商务 | 3 | 4 | 12000 | 不限 |
10 | 物流管理 | 3 | 6 | 12000 | 不限 |
11 | 旅游管理 | 3 | 4 | 12000 | 不限 |
12 | 工商企业管理 | 3 | 3 | 12000 | 不限 |
13 | 工程造价 | 3 | 3 | 12000 | 不限 |
14 | 建筑工程技术 | 3 | 4 | 12000 | 不限 |
15 | 园林工程技术 | 3 | 3 | 12000 | 不限 |
16 | 计算机应用技术 | 3 | 6 | 12000 | 不限 |
17 | 计算机网络技术 | 3 | 6 | 12000 | 不限 |
18 | 数字媒体应用技术 | 3 | 4 | 12000 | 不限 |
19 | 物联网应用技术 | 3 | 4 | 12000 | 不限 |
20 | 机电一体化技术 | 3 | 10 | 12000 | 不限 |
21 | 汽车运用与维修技术 | 3 | 6 | 12000 | 不限 |
22 | 汽车运用与维修技术(汽车驾驶教练) | 3 | 2 | 12000 | 不限 |
23 | 食品质量与安全 | 3 | 3 | 12000 | 不限 |
24 | 食品加工技术 | 3 | 3 | 12000 | 不限 |
25 | 食品营养与检测 | 3 | 3 | 12000 | 不限 |
26 | 食品加工技术(烘焙与饮品加工) | 3 | 3 | 12000 | 不限 |
27 | 护理(老年护理) | 3 | 3 | 12000 | 不限 |
28 | 护理(康复护理) | 3 | 4 | 12000 | 不限 |
29 | 老年服务与管理 | 3 | 3 | 12000 | 不限 |
E62 | 01 | 广告设计与制作 | 3 | 7 | 15000 | 不限 |
02 | 室内艺术设计 | 3 | 6 | 15000 | 不限 |
03 | 艺术设计(少儿艺术) | 3 | 8 | 15000 | 不限 |
04 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 6 | 15000 | 不限 |
05 | 人物形象设计 | 3 | 3 | 15000 | 不限 |
合计 | 153 |
|
|
文章来源:招生办公室通讯员: